Text
Strategi Pemasaran Ritel
Tidak Tersedia Deskripsi
| 03.113/2012 | 658.87 UTA s4 | R Koleksi Umum PUST (Lt. I) | Tersedia |
| 03.114/2012 | 658.87 UTA s5 | R Koleksi Umum PUST (Lt. I) | Tersedia |
| 03.115/2012 | 658.87 UTA s | R Koleksi Umum PUST | Tersedia |
| 03.116/2012 | Tersedia | ||
| 03.117/2012 | Tersedia | ||
| 02.150/2011 | T 658.87 UTA s1 | R Tandon PUST (Lt. II) | Tersedia |
| 02.149/2011 | 658.87 UTA s2 | R Koleksi Umum PUST (Lt. I) | Tersedia |
| 00.270/2009 | 658.87 UTA s3 | R Koleksi Umum PUST (Lt. I) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain