Text
Teknik-teknik statistika dalam bisnis dan ekonomi buku 2
Jil. 2: xxxii, 436 hlm.
00.951/2014 | T330.015 195 LIN tI1 | R Tandon PUST (LT. II) | Tersedia |
01.092/2014 | T330.015 195 LIN tII1 | R Tandon PUST (LT. II) | Tersedia |
00.947/2016 | 330.015 195 LIN tII6 | R Koleksi Umum PUST (Lt. 1) | Tersedia |
00.949/2016 | 330.015 195 LIN tII8 | R Koleksi Umum PUST (Lt. 1) | Tersedia |
01.093/2014 | 330.015 195 LIN tII2 | R Koleksi Umum PUST (Lt. 1) | Tersedia |
01.094/2014 | 330.015 195 LIN tII3 | R Koleksi Umum PUST (Lt. 1) | Tersedia |
00.945/2016 | 330.015 195 LIN tII4 | R Koleksi Umum PUST (Lt. 1) | Tersedia |
00.946/2016 | 330.015 195 LIN tII5 | R Koleksi Umum PUST (Lt. 1) | Tersedia |
00.948/2016 | 330.015 195 LIN tII7 | R Koleksi Umum PUST (Lt. 1) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain