Text
Pengantar metode statistik :
Jil. 1 dan Jil. II
Judul asli: Phsyiology of plant Growth and Development
| 01.407/2009 | Tersedia | ||
| 22.117/1999 | 519.5 DAJ pI22 | R Koleksi Umum PUST (Lt.I) | Tersedia |
| 05.224/1998 | 519.5 DAJ p | R Koleksi Umum PUST (Lt I) | Tersedia |
| 20.957/1998 | 519.5 DAJ p | R Koleksi Umum PUST (Lt I) | Tersedia |
| 20.955/1998 | 519.5 DAJ p | R Koleksi Umum PUST (Lt. I) | Tersedia |
| 20.949/1998 | 519.5 DAJ p | R Koleksi Umum PUST (Lt. I) | Tersedia |
| 20.953/1998 | 519.5 DAJ p | R Koleksi Umum PUST (Lt. I) | Tersedia |
| 20.951/1998 | 519.5 DAJ p | R Koleksi Umum PUST (Lt. I) | Tersedia |
| 20.944/1998 | 519.5 DAJ p | R Koleksi Umum PUST (Lt. I) | Tersedia |
| 20.943/1998 | 519.5 DAJ p | R Koleksi Umum PUST (Lt. I) | Tersedia |
| 20.954/1998 | 519.5 DAJ p | R Koleksi Umum PUST (Lt. I) | Tersedia |
| 20.952/1998 | 519.5 DAJ p | R Koleksi Umum PUST (Lt. I) | Tersedia |
| 20.942/1998 | 519.5 DAJ p | R Koleksi Umum PUST (Lt. I) | Tersedia |
| 05.225/1998 | 519.5 DAJ p | R Koleksi Umum PUST (Lt. I) | Tersedia |
| 20.958/1998 | 519.5 DAJ pII1 | R Tandon PUST (Lt. II) | Tersedia |
| 20.959/1998 | 519.5 DAJ pII2 | R Koleksi Umum PUST (Lt. I) | Tersedia |
| 20.960/1998 | 519.5 DAJ IIp3 | R Koleksi Umum PUST (Lt. I) | Tersedia |
| 20.961/1998 | 519.5 DAJ pII4 | R Koleksi Umum PUST (Lt. I) | Tersedia |
| 20.967/1998 | 519.5 DAJ p II10 | R Koleksi Umum PUST (Lt. I) | Tersedia |
| 20.968/1998 | 519.5 DAJ pII11 | R Koleksi Umum PUST (Lt. I) | Tersedia |
| 20.969/1998 | 519.5 DAJ pII | R Koleksi Umum PUST (Lt. I) | Tersedia |
| 20.970/1998 | 519.5 DAJ pII13 | R Koleksi Umum PUST (Lt. I) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain