Text
Pasar modal dan manajemen portofolio
Tidak Tersedia Deskripsi
00.896/2011 | 332.6 SAM p16 | R Koleksi Umum PUST (Lt.1) | Tersedia |
00.884/2011 | 332.6 SAM p4 | R Koleksi Umum PUST (Lantai I) | Tersedia |
00.883/2011 | 332.6 SAM p3 | R Koleksi Umum PUST (Lantai I) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
00.095/2007 | 332.6 SAM p2 | R Koleksi Umum PUST (Lantai I) | Tersedia |
00.894/2011 | 332.6 SAM p14 | R Koleksi Umum PUST (Lantai I) | Tersedia |
00.094/2007 | 332.6 SAM p1 | R Tandon PUST (Lantai II) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
00.886/2011 | 332.6 SAM p6 | R Koleksi Umum PUST (Lt. 1) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
00.885/2011 | 332.6 SAM p5 | R Koleksi Umum PUST (Lt. 1) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
00.889/2011 | 332.6 SAM p17 | R Koleksi Umum PUST (Lt. I) | Tersedia |
00.895/2011 | 332.6 SAM p15 | R Koleksi Umum PUST (Lantai I) | Tersedia |
00.893/2011 | 332.6 SAM p13 | R Koleksi Umum PUST (Lantai I) | Tersedia |
00.892/2011 | 332.6 SAM p12 | R Koleksi Umum PUST (Lantai I) | Tersedia |
00.891/2011 | 332.6 SAM p11 | R Koleksi Umum PUST (Lantai I) | Tersedia |
00.890/2011 | 332.6 SAM p10 | R Koleksi Umum PUST (Lt. 1) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
00.881/2011 | 332.6 SAM p9 | R Koleksi Umum PUST (Lt. 1) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
00.888/2011 | 332.6 SAM p8 | R Koleksi Umum PUST (Lantai I) | Tersedia |
00.887/2011 | 332.6 SAM p7 | R Koleksi Umum PUST (Lantai I) | Tersedia |
00.882/2011 | 332.6 SAM p18 | R Koleksi Umum PUST (Lt. 1) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain